您好(hǎo),歡迎來(lái)到(dào)北京聚時亨泰科技有限公司官網!'≈✘π


北京聚時亨泰科技有限公司
電(diàn)話(huà):1314115520↓≈♣♦0
手機(jī):13811192348
地(dì)址:北(běi)京市(shì)通(tōng)州區(qū)漷縣鎮♠¶北(běi)堤寺村(cūn)

自(zì)行(xíng)走直臂式高(gāo)空(kōng'¶β)作(zuò)業(yè)平台(電(diàn)池驅動)
主要(yào)規格
● 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度:30.30m
● 水(shuǐ)平伸距:22.70m
● 工(gōng)作(zuò)載荷:454kg
重要(yào)特色
● 采用(yòng)車(chē)橋一(yī)體(tǐ)式四輪驅動系統→φπ,越野性能(néng)更強
● 配備平台防擠壓裝置,在受到('♠dào)擠壓危險時(shí)停機(jī)λ"保護
● 全系列95%主要(yào)部件(≠εjiàn)通(tōng)用(yòng),80%以×≤∏ 上(shàng)結構件(jiàn)通(t±♣→≈ōng)用(yòng),配件(jiàn)倉儲成本更低(dī),維≠¶修保養更
● 所有(yǒu)部件(jiàn)✘★β≠位于底盤兩側,維修保養更便捷
● 重心下(xià)移,整機(jī)穩定性更強
● 可(kě)集裝箱運輸&nbs↔≤•p;
| 型号 | BT30ERT |
| 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度 | 30.30m |
| 平台高(gāo)度 | 28.30m |
| 水(shuǐ)平伸距對(duì) | 22.70m |
| 整機(jī)長(cháng)度(收攏狀态) | 12.25m |
| 整機(jī)長(cháng)度(裝箱狀态) | 11.96m |
| 整機(jī)寬度(收攏狀态) | 2.50m |
| 整機(jī)寬度(裝箱狀态) | 2.28m |
| 整機(jī)高(gāo)度(收攏狀态) | 2.89m |
| 整機(jī)高(gāo)度(裝箱狀态) | 2.57m |
| 工(gōng)作(zuò)平台尺寸(長(cháng)×寬) | 2.44m×0.90m |
| 小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙♥> | 0.41m |
| 軸距 | 2.80m |
| 型号 | BT30ERT |
| ***工(gōng)作(zuò)載荷(受限) | 454kg |
| ***工(gōng)作(zuò)載荷(不(bù)受限) | 300kg |
| 工(gōng)作(zuò)人(rén)數(shù) | 3 |
| 轉台尾擺 | 1.61m |
| 小(xiǎo)轉彎半徑(內(nèi)輪/外(wài)輪) | 1.87m/3.22m |
| 轉台回轉角度 | 360°連續 |
| 平台擺動角度 | 180° |
| 小(xiǎo)臂變幅角度 | 130° |
| 行(xíng)駛速度(收攏狀态) | ≤6.0km/h |
| 行(xíng)駛速度(工(gōng)作(zuò)狀态) | ≤1.1km/h |
| 爬坡能(néng)力 | 30% |
| 允許工(gōng)作(zuò)角度 | X-5°/Y-5° |
| 輪胎 | 385/45-28 |
| 型号 | BT30ERT |
| 锂電(diàn)池 | 520Ah/80V |
| 充電(diàn)器(qì) | 5kW/80V,12V |
| 液壓油箱 | 150L |
| 型号 | BT30ERT |
| 整機(jī)重量 | 18900kg |

