您好(hǎo),歡迎來(lái)到(dào)北京聚時亨泰科技有限公司官網₽↔ !


北京聚時亨泰科技有限公司
電(diàn)話(huà):13141155200
手機(jī):13811192348
地(dì)址:北(běi)京市(shì)通(tōng)州區(qū)漷♥♣縣鎮北(běi)堤寺村(cūn)



自(zì)行(xíng)走曲臂式高(gāo)空(kōng)作(zuò)®β✘業(yè)平台(電(diàn)池驅動)
GTBZ18AE/GTBZ16AE
主要(yào)規格
● 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度:18.00m和(hé)16.0®∑0m
● 平台跨越高(gāo)度:8.90m和(hé)7β'.89m
● 工(gōng)作(zuò)載荷:230kg
重要(yào)特色
● 電(diàn)池驅動,噪音(yīn)小(xiǎo),無污染
● 交流驅動
● 轉台360度不(bù)連續回轉
● 發泡無痕輪胎
| 型号 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
| 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度 | 18.00m | 16.30m |
| 平台高(gāo)度 | 16.00m | 14.30m |
| 水(shuǐ)平伸距 | 8.30m | 7.15m |
| 跨越高(gāo)度 | 8.90m | 7.89m |
| 整機(jī)長(cháng)度(收攏狀态) | 7.21m | 6.77m |
| 整機(jī)長(cháng)度(裝箱狀态) | 6.10m | 5.15m |
| 整機(jī)寬度(收攏狀态) | 1.73m | 1.73m |
| 整機(jī)高(gāo)度(收攏狀态) | 2.00m | 2.00m |
| 工(gōng)作(zuò)平台尺寸(長(cháng)×寬) | 1.45m×0.76m | 1.45m×0.76m |
| 小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙 | 0.20m | 0.20m |
| 軸距 | 2.00m | 2.00m |
| 型号 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
| ***工(gōng)作(zuò)載荷 | 230kg | 230kg |
| 工(gōng)作(zuò)人(rén)數(shù) | 2 | 2 |
| 轉台尾擺 | 0 | 0 |
| 小(xiǎo)轉彎半徑(內(nèi)輪/外(wài)®≠↑輪) | 2.08m/3.30m | 2.08m/3.30m |
| 轉台回轉角度 | 360°不(bù)連續 | 360°不(bù)連續 |
| 平台擺動角度 | 180° | 180° |
| 小(xiǎo)臂變幅角度 | +70°/-60° | +70°/-60° |
| 機(jī)器(qì)行(xíng)駛速度(收攏狀态) | 6.1km/h | 6.1km/h |
| 機(jī)器(qì)行(xíng)駛速度(起升狀态) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| 爬坡能(néng)力 | 30% | 30% |
| 工(gōng)作(zuò)允許角度 | X-3°/Y-3° | X-3°/Y-3° |
| 輪胎 | 17.5×6.75 | 17.6×6.75 |
| 型号 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
| 蓄電(diàn)池 | 8×6V/420Ah | 8×6V/420Ah |
| 充電(diàn)器(qì) | 48V/2** | 48V/2** |
| 驅動電(diàn)機(jī) | AC 48V/3.3kW | AC 48V/3.3kW |
| 起升電(diàn)機(jī) | 48V4.5kw | 48V/4.5kw |
| 液壓油箱容積 | 30L | 30L |
| 型号 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
| 整機(jī)重量 | 7420kg | 6700kg |
● 比例控制(zhì)
● 手動應急泵
● 工(gōng)作(zuò)計(jì)時(shí™♣π)表
● 傾斜保護系統
● 轉台360°連續回轉
● 自(zì)動調平平台
● 腳踏開(kāi)關
● 4×2驅動
● 發泡輪胎
● 故障診斷系統
● 動作(zuò)蜂鳴
● 喇叭
● 頻(pín)閃燈
● 零排放(fàng)
● 連接到(dào)平台的(de)AC電(diàn)×&源
● 平台工(gōng)作(zuò)燈
● 超重傳感器(qì)
● 無痕輪胎


