您好(hǎo),歡迎來(lái)到(dào)北京聚時亨泰科技有限公司官網!


北京聚時亨泰科技有限公司
電(diàn)話(huà):13141155200>Ω
手機(jī):13811192348
地(dì)址:北(běi)京市(shì)通(tōng)州±區(qū)漷縣鎮北(běi)堤寺村(cūn)




移動式高(gāo)空(kōng)取料平台
主要(yào)規格
● 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度:6.50mαβ$,5.70m和(hé)4.70m
● ***載荷:300kg
重要(yào)特色
● 超大(dà)載貨平台,适用(yòng)性廣
● 帶顯示的(de)控制(zhì)面闆
● 雙刹車(chē)雙制(zhì)動盤,***性€ελ♣高(gāo)
● 油管防爆系統
| 型号 | DYT2-4.5S | DYT2-3.7SW | DYT2-2.7S |
| 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度 A | 6.50m | 5.70m | 4.70m |
| 平台高(gāo)度 B | 4.50m | 3.70m | 2.70m |
| 整機(jī)長(cháng)度 C | 1.42m | 1.38m | 1.38m |
| 整機(jī)寬度 D | 1.08m | 1.06m | 1.06m |
| 整機(jī)高(gāo)度 E | 2.28m | 2.39m | 1.89m |
| 工(gōng)作(zuò)平台尺寸(長(cháng)×寬)≥₽> | 0.64m×0.80m | 0.64m×0.80m | 0.64m×0.80m |
| 小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙 | 80mm | 80mm | 80mm |
| 軸距 | 0.95m | 0.92m | 0.92m |
| 型号 | DYT2-4.5S | DYT2-3.7SW | DYT2-2.7S |
| ***工(gōng)作(zuò)載荷 | 300kg | 300kg | 300kg |
| 工(gōng)作(zuò)人(rén)數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 上(shàng)升/下(xià)降速度 | 30/17 sec | 33/18 sec | 22/12 sec |
| 輪胎(前輪) | φ152×55mm | φ152×55mm | φ152×55mm |
| 輪胎(後輪) | 6 in | 6 in | 6 in |
| 型号 | DYT2-4.5S | DYT2-3.7SW | DYT2-2.7S |
| 起升電(diàn)機(jī) | 12VDC/1.6kW | 12VDC/1.6kW | 12VDC/1.6kW |
| 蓄電(diàn)池 | 2X12V/8**h | 2X12V/8**h | 2X12V/8**h |
| 充電(diàn)器(qì) | 12V/30A | 12V/30A | 12V/30A |
| 型号 | DYT2-4.5S | DYT2-3.7SW | DYT2-2.7S |
| 整機(jī)重量 | 605kg | 490kg | 460kg |
● 緊急下(xià)降系統
● 充電(diàn)指示燈
● 帶信号反饋的(de)雙前刹
● 電(diàn)壓顯示
● 防撞輪
● 抽屜電(diàn)池盒
● 油管防爆系統
● 動作(zuò)蜂鳴
● 頻(pín)閃燈
● 标準工(gōng)作(zuò)台
● 傾斜保護系統
● 故障診斷系統
● 超重傳感器(qì)


