您好(hǎo),歡迎來(lái)到(dào)北£↔↔©京聚時亨泰科技有限公司官網!


北京聚時亨泰科技有限公司
電(diàn)話(huà):13141155200β≤φε
手機(jī):13811192348
地(dì)址:北(běi)京市(shì)通(tōng)州區(qū₩←$)漷縣鎮北(běi)堤寺村(cūn)




自(zì)行(xíng)走越野剪叉式高(g&≠āo)空(kōng)作(zuò)業(yè)平台
主要(yào)規格
● 整機(jī)寬度:1.76m
● 平台載重:363kg,454kg
● 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度:14.30m"↑ ,12.00m
重要(yào)特色
● 四輪驅動,爬坡能(néng)力強,機(jī)動性更好(hǎo)
● 自(zì)動調平液壓支腿
● 旋轉式發動機(jī)架
| 型号 | JCPT1418RT | JCPT1218RT |
| 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度 A | 14.30m | 12.00 |
| 平台高(gāo)度 B | 12.30m | 10.00m |
| 整機(jī)長(cháng)度(帶支腿/不(bù)帶支腿)&nbs>σ∞p;C | 3.84m/3.19m | 3.84m/3.19m |
| 整機(jī)寬度 D | 1.76m | 1.76m |
| 整機(jī)高(gāo)度(圍欄未折疊) | 2.74m | 2.59m |
| 整機(jī)高(gāo)度(圍欄折疊) E | 1.97m | 1.82m |
| 工(gōng)作(zuò)平台尺寸(長(cháng)×寬 F) | 2.88m×1.52m | 2.88m×1.52m |
| 平台延伸尺寸 G | 1.43m | 1.43m |
| 小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙 | 0.24m | 0.24m |
| 軸距 H | 2.29m | 2.29m |
| 型号 | JCPT1418RT | JCPT1218RT |
| ***工(gōng)作(zuò)載荷 | 363kg | 454kg |
| 延伸平台***工(gōng)作(zuò)載荷 | 136kg | 136kg |
| 工(gōng)作(zuò)人(rén)數(s€®hù) | 3 | 4 |
| 小(xiǎo)轉彎半徑(內(nèi)輪/外(wài)輪) | 2.15m/4.85m | 2.15m/4.85m |
| 機(jī)器(qì)行(xíng)駛速度(收攏'÷$狀态) | 5.20km/h | 5.20km/h |
| 機(jī)器(qì)行(xíng)駛速度(起升狀态) | 0.48km/h | 0.48km/h |
| 上(shàng)升/下(xià)降速度 | 45/46sec | 38/46sec |
| 爬坡能(néng)力 | 40% | 40% |
| 工(gōng)作(zuò)允許角度 | 2°/3° | 2°/3° |
| 輪胎 | 26×12-16.5 | 26×12-16.5 |
| 型号 | JCPT1418RT | JCPT1218RT |
| 發動機(jī) Kubot< βa D1105 | 18.6kW/2400rpm | 18.6kW/2400rpm |
| 液壓油箱 | 71L | 71L |
| 柴油箱 | 47L | 47L |
| 型号 | JCPT1418RT | JCPT1218RT |
| 整機(jī)重量(帶/不(bù)帶支腿) | 5050kg/5050kg | 4300kg/3900kg |
● 比例控制(zhì)
● 平台自(zì)鎖門(mén)
● 全行(xíng)程行(xíng)走
● 發泡輪胎
● 4×4驅動
● 自(zì)動刹車(chē)系統
● 擺式發動機(jī)架
● 緊急下(xià)降系統
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統
● 故障診斷系統
● 傾斜保護系統
● 發動機(jī)重啓保護
● 動作(zuò)蜂鳴
● 喇叭
● ***檢修支撐杆
● 工(gōng)作(zuò)時(shí)間(jiān)表
● 折疊圍欄
● 延伸平台
● 歐III排放(fàng)發動機(jī)
● 頻(pín)閃燈
● 液壓油散熱(rè)器(qì)
● 浮動橋
● 标準運輸叉車(chē)孔
● 自(zì)動液壓調平支腿
● 超重傳感器(qì)
● 液壓發電(diàn)機(jī)
● 無痕輪胎
● 液壓高(gāo)壓水(shuǐ)泵
● 平台工(gōng)作(zuò)燈
● 連接到(dào)平台的(de)AC電(diàn)源
